Любой конвейер, действие которого основано на движении транспортёрной ленты, обязательно содержит натяжной ленточный барабан, и не один. Это механическое устройство обеспечивает необходимое натяжение, что особенно важно, когда линия запускается в работу, а также для эффективности передачи тяги.
Для правильной деятельности конвейера бывает необходимо компенсировать неизбежно возникающее в ходе его эксплуатации растяжение ленты. Столь же важно устранять её провисания в зонах, расположенных между роликовыми опорами, не допустить того, чтобы она буксовала. Натяжные барабаны решают все эти задачи.
Некоторые особенности
Бывает, что эти технические приспособления ошибочно относят к категории неприводных конвейерных барабанов. Коренное отличие здесь именно в принципе организации натяга. В неприводном варианте исполнения он формируется специальным механизмом, с которым соединены лапы узла подшипников. Натяжной барабан способен регулировать натяжение с помощью, например, особых шпилек, встроенных в корпус подшипника.
С точки зрения функциональных возможностей эти варианты исполнения конвейерных барабанов идентичны. Ставятся такое приспособления на определённые участки транспортёра. Их может быть несколько. Как правило, это области максимальной нагрузки. Это делает возможным монтаж сложных трасс, содержащих изгибы и перегибы. Работа конвейера на выпуклых участках линии будет находиться под контролем.
Доказано, что натяжные устройства продлевают срок безотказной службы всей конвейерной ленты. Это достигается за счёт снятия части механической нагрузки с ленты.
Классификация
Как и неприводные барабанные устройства, натяжные их варианты делятся на группы. Отметим, что классификации этих двух типов полностью совпадают. Натяжные приспособления могут быть
- головными;
- хвостовыми или концевыми;
- отклоняющими;
- прижимными;
- обводными;
- оборотными.
В наименовании каждого типа содержится ответ на один из вопросов: где расположено натяжное устройство или какую функцию он выполняет на данной трассе.
Характеристики винтовых натяжных устройств
Пример условного обозначения устройства натяжного винтового для конвейера с шириной ленты В=800 мм, барабаном диаметром D=400 мм, с подшипниками dп = 60 мм и ходом барабана А = 800 мм: Устройство натяжное винтовое 8040-60-80. Примечание: dп – диаметр шейки вала под подшипник; по просьбе заказчика барабаны устройств натяжных винтовых могут футероваться.
Ширина ленты В, мм | Типоразмер устройства | Допустимое усилие Sб.доп, Н | D, мм | Подшип- ник | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение | dп, мм | А | А1 | А2 | В1 | В2 | В3 | H | H1 | H2 | h | L | L1 | |||||
400 | 4025-40-32 | 8000 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 730 | 500 | 830 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 120 |
4031,5-50-32 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 320 | 770 | 840 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 138 | |||
4031,5-50-50 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 840 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 148 | |||
500 | 5025-40-32 | 8000 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 850 | 600 | 950 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 125 |
5031,5-50-32 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 320 | 770 | 960 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 145 | |||
5031,5-50-50 | 12500 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 960 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 155 | |||
5040-60-50 | 16000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 970 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 205 | |||
5040-60-80 | 16000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 970 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 215 | |||
650 | 6525-40-32 | 8000 | 250 | 3608 | 40 | 320 | 770 | 1000 | 750 | 1100 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 130 |
6531,5-50-32 | 16000 | 315 | 3610 | 50 | 320 | 770 | 1110 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 840 | 225 | 150 | |||
6531,5-50-50 | 16000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1110 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 160 | |||
6540-60-50 | 20000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 215 | |||
6540-60-80 | 20000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 1120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 225 | |||
6550-80-50 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 370 | |||
6550-80-80 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 1140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 390 | |||
800 | 8031,5-50-50 | 10000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1350 | 950 | 1455 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 175 |
8040-60-50 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1470 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 270 | |||
8040-60-80 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 1470 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 290 | |||
8050-80-50 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1490 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 380 | |||
8050-80-80 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 1490 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 390 | |||
8063-100-50 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 1520 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 570 | |||
8063-100-80 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 1520 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 590 | |||
1000 | 10031,5-50-50 | 10000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1580 | 1150 | 1685 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 190 |
10040-60-50 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 1700 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 280 | |||
10040-60-80 | 15000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 1700 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 295 | |||
10050-80-50 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 1720 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 395 | |||
10050-80-80 | 30000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 1720 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 405 | |||
10063-100-50 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 1750 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 630 | |||
10063-100-80 | 50000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 1750 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 645 | |||
1200 | 12031,5-50-50 | 9000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 1900 | 1400 | 2005 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 215 |
12040-60-50 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 2020 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 290 | |||
12040-60-80 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 2020 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 305 | |||
12050-80-50 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2040 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 410 | |||
12050-80-80 | 25000 | 500 | 3613 | 80 | 800 | 1500 | 2040 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 425 | |||
12063-100-50 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2070 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 690 | |||
12063-100-80 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2070 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 705 | |||
1400 | 14031,5-50-50 | 9000 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 2000 | 1600 | 2105 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 230 |
14040-60-50 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 500 | 1070 | 2120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1150 | 285 | 320 | |||
14040-60-80 | 13000 | 400 | 3612 | 60 | 800 | 1370 | 2120 | 116 | 312 | 150 | 90 | 52 | 1450 | 285 | 335 | |||
14050-80-50 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 445 | |||
14050-80-80 | 25000 | 500 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 2140 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 460 | |||
14063-100-50 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2170 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 780 | |||
14063-100-80 | 45000 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2170 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 795 | |||
1600 | 16031,5-50-50 | 8500 | 315 | 3610 | 50 | 500 | 950 | 2200 | 1800 | 2305 | 94 | 267 | 130 | 80 | 46 | 1020 | 225 | 275 |
16040-80-50 | 12600 | 400 | 3616 | 80 | 500 | 1200 | 2340 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1300 | 350 | 700 | |||
16040-80-80 | 12600 | 400 | 3616 | 80 | 800 | 1500 | 2340 | 180 | 433 | 210 | 120 | 74 | 1600 | 350 | 724 | |||
16050-100-50 | 44600 | 500 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 779 | |||
16050-100-80 | 44600 | 500 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 803 | |||
16063-100-50 | 44600 | 630 | 3620 | 100 | 500 | 1200 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1300 | 350 | 854 | |||
16063-100-80 | 44600 | 630 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2370 | 180 | 483 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 878 | |||
2000 | 20040-100-80 | 80000 | 400 | 3620 | 100 | 800 | 1500 | 2800 | 2200 | 2970 | 180 | 480 | 235 | 145 | 74 | 1600 | 350 | 740 |
20040-100-120 | 80000 | 400 | 3620 | 100 | 1200 | 1900 | 2970 | 180 | 480 | 235 | 145 | 74 | 2000 | 350 | 780 | |||
20050-120-80 | 125000 | 500 | 3624 | 120 | 800 | 1650 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 1750 | 420 | 1190 | |||
20050-120-120 | 125000 | 500 | 3624 | 120 | 1200 | 2050 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 2150 | 420 | 1230 | |||
20063-120-80 | 125000 | 630 | 3624 | 120 | 800 | 1650 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 1750 | 420 | 1270 | |||
20063-120-120 | 125000 | 630 | 3624 | 120 | 1200 | 2050 | 3020 | 220 | 500 | 280 | 165 | 88 | 2150 | 420 | 1310 |
Характеристики натяжных тележек
Присоединение грузовых устройств. Пример условного обозначения тележки натяжной грузовой для конвейера с шириной ленты В=1000 мм, барабаном 800 мм с подшипниками dп=120 мм и очистителем: Тележка натяжная 10080 ТО-120; то же полиспастной: Тележка натяжная 10080 ТПО-120; то же полиспастной лебедочной: Тележка натяжная 10080 ТПЛО-120. Примечание: по просьбе заказчика барабаны тележек натяжных могут футероваться.
Ширина ленты В, мм | Типоразмер | Допуст. усилие Sб.доп., Н | Рис. | Размеры, мм | α° | Масса qт, кг | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | А2 | А3 | В1 | Н | Н1 | Н2 | L | L1 | K | Dк | Dб | ||||||
500 | 5031,5ТО-50 | 19000 | 34.5 | 850 | 500 | 500 | — | 1105 | 100 | 380 | 175 | 1070 | — | 1000 | 200 | — | 6 | 200 |
5040ТО-60 | 37500 | 34.5 | 575 | 495 | — | 1105 | 115 | 435 | 190 | 1140 | — | 1000 | 200 | — | 240 | |||
5050ТО-80 | 52000 | 34.5 | 675 | 585 | — | 1105 | 145 | 555 | 220 | 1330 | — | 1000 | 200 | — | 360 | |||
5050ТПО-80 | 52000 | 34.6 | 675 | 585 | — | 1105 | 145 | 555 | 220 | 1330 | 305 | 1000 | 200 | 250 | 400 | |||
650 | 6531,5ТО-50 | 19000 | 34.5 | 1000 | 500 | 500 | — | 1255 | 100 | 380 | 175 | 1120 | — | 1150 | 200 | — | 6 | 215 |
6540ТО-60 | 37500 | 34.5 | 535 | 535 | — | 1255 | 115 | 435 | 190 | 1190 | — | 1150 | 200 | — | 255 | |||
6550ТО-80 | 52000 | 34.5 | 630 | 630 | — | 1255 | 145 | 555 | 220 | 1380 | — | 1150 | 200 | — | 370 | |||
6550ТПО-80 | 52000 | 34.6 | 630 | 630 | — | 1255 | 145 | 555 | 220 | 1380 | 305 | 1150 | 200 | 250 | 410 | |||
800 | 8040ТО-60 | 37500 | 34.1 | 1350 | 655 | 575 | 850 | 1605 | 115 | 475 | 190 | 1320 | — | 1500 | 200 | — | 5 | 340 |
8050ТО-80 | 52000 | 34.1 | 760 | 600 | 850 | 1615 | 145 | 595 | 220 | 1460 | — | 1510 | 200 | — | 470 | |||
8063ТО-100 | 80000 | 34.1 | 900 | 700 | 850 | 1640 | 170 | 725 | 265 | 1710 | — | 1530 | 250 | — | 730 | |||
8080ТО-120 | 125000 | 34.1 | 1090 | 900 | 850 | 1660 | 205 | 875 | 300 | 2100 | — | 1550 | 250 | — | 1040 | |||
8080ТПО-120 | 125000 | 34.2 | 1090 | 900 | 850 | 1660 | 205 | 875 | 300 | 2100 | 305 | 1550 | 250 | 250 | 1140 | |||
8080ТПЛО-120 | 125000 | 34.3 | 1090 | 900 | 750 | 1660 | 205 | 875 | 300 | 2100 | 305 | 1550 | 250 | 250 | 1150 | |||
8080ТПО-160 | 190000 | 34.2 | 1185 | 935 | 850 | 1820 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 385 | 1670 | 400 | 315 | 2110 | |||
8080ТПЛО-160 | 190000 | 34.3 | 1185 | 935 | 750 | 1820 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 305 | 1670 | 400 | 250 | 2130 | |||
1000 | 10050ТО-80 | 52000 | 34.1 | 1580 | 760 | 600 | 850 | 1845 | 145 | 595 | 220 | 1460 | — | 1740 | 200 | — | 5 | 510 |
10063ТО-100 | 80000 | 34.1 | 900 | 700 | 850 | 1870 | 170 | 725 | 265 | 1710 | — | 1760 | 250 | — | 790 | |||
10080ТО-120 | 125000 | 34.1 | 1090 | 900 | 850 | 1890 | 205 | 875 | 300 | 2100 | — | 1780 | 250 | — | 1130 | |||
10080ТПО-120 | 125000 | 34.2 | 1090 | 900 | 850 | 1890 | 205 | 875 | 300 | 2100 | 305 | 1780 | 250 | 250 | 1240 | |||
10080ТПЛО-120 | 125000 | 34.3 | 1090 | 900 | 750 | 1890 | 205 | 875 | 300 | 2100 | 305 | 1780 | 250 | 250 | 1250 | |||
10080ТПО-160 | 190000 | 34.2 | 1185 | 935 | 850 | 2045 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 385 | 1900 | 400 | 315 | 2240 | |||
10080ТПЛО-160 | 190000 | 34.3 | 1185 | 935 | 750 | 2045 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 305 | 1900 | 400 | 250 | 2250 | |||
100100ТПО-180 | 247000 | 34.2 | 1380 | 1140 | 850 | 2055 | 301 | 1160 | 466 | 2660 | 385 | 1910 | 400 | 315 | 3070 | |||
100100ТПЛО-180 | 247000 | 34.4 | 1390 | 1140 | 860 | 2055 | 301 | 1160 | 466 | 2660 | 385 | 1910 | 400 | 250 | 3100 | |||
1200 | 12063ТО-100 | 80000 | 34.1 | 1900 | 900 | 700 | 850 | 2190 | 170 | 725 | 265 | 1710 | — | 2080 | 250 | — | 5 | 870 |
12080ТО-120 | 125000 | 34.1 | 1090 | 900 | 850 | 2210 | 205 | 875 | 300 | 2100 | — | 2100 | 250 | — | 1250 | |||
12080ТО-160 | 190000 | 34.1 | 1185 | 935 | 850 | 2365 | 267 | 970 | 432 | 2240 | — | 2220 | 400 | — | 2010 | |||
12080ТПО-160 | 190000 | 34.2 | 1185 | 935 | 850 | 2365 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 385 | 2220 | 400 | 315 | 2410 | |||
12080ТПЛО-160 | 190000 | 34.3 | 1185 | 935 | 750 | 2365 | 301 | 970 | 432 | 2230 | 305 | 2220 | 400 | 250 | 2420 | |||
120100ТПО-180 | 247000 | 34.2 | 1390 | 1140 | 850 | 2375 | 301 | 1160 | 466 | 2660 | 385 | 2230 | 400 | 315 | 3300 | |||
120100ТПЛО-180 | 247000 | 34.4 | 1390 | 1140 | 860 | 2375 | 285 | 1160 | 466 | 2660 | 305 | 2230 | 400 | 250 | 3320 | |||
1400 | 14063ТО-100 | 80000 | 34.1 | 2000 | 900 | 700 | 850 | 2290 | 170 | 725 | 265 | 1710 | — | 2180 | 250 | — | 5 | 920 |
14080ТО-120 | 125000 | 34.1 | 1090 | 900 | 850 | 2310 | 205 | 875 | 300 | 2100 | — | 2200 | 250 | — | 1310 | |||
14080ТО-160 | 190000 | 34.1 | 1185 | 935 | 850 | 2465 | 267 | 970 | 432 | 2240 | — | 2320 | 400 | — | 2090 | |||
14080ТПО-160 | 190000 | 34.2 | 1185 | 935 | 850 | 2465 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 385 | 2320 | 400 | 315 | 2500 | |||
14080ТПЛО-160 | 190000 | 34.3 | 1185 | 935 | 750 | 2465 | 267 | 970 | 432 | 2230 | 305 | 2320 | 400 | 250 | 2520 | |||
140100ТПО-180 | 247000 | 34.2 | 1390 | 1140 | 850 | 2475 | 301 | 1160 | 466 | 2660 | 385 | 2330 | 400 | 315 | 3400 | |||
140100ТПЛО-180 | 247000 | 34.4 | 1390 | 1140 | 860 | 2475 | 301 | 1160 | 466 | 2660 | 305 | 2330 | 400 | 250 | 3420 | |||
1600 | 16063ТО-100 | 80000 | 34.1 | 2200 | 900 | 700 | 850 | 2490 | 170 | 725 | 265 | 1710 | — | 2380 | 250 | — | 5 | |
16080ТО-120 | 125000 | 34.1 | 1090 | 900 | 850 | 2510 | 205 | 875 | 300 | 2100 | — | 2400 | 250 | — | ||||
160100ТО-160 | 190000 | 34.1 | 1390 | 1140 | 850 | 2665 | 267 | 1070 | 432 | 2660 | — | 2520 | 400 | — | ||||
160100ТПО-160 | 190000 | 34.2 | 1390 | 1140 | 850 | 2665 | 267 | 1070 | 432 | 2660 | 385 | 2520 | 400 | 315 | ||||
160100ТПЛО-160 | 190000 | 34.3 | 1390 | 1140 | 750 | 2665 | 267 | 1070 | 432 | 2660 | 305 | 2520 | 400 | 250 | ||||
160100ТПО-180 | 247000 | 34.2 | 1390 | 1140 | 850 | 2675 | 301 | 1185 | 466 | 2660 | 385 | 2520 | 400 | 315 | 3805 | |||
160100ТПЛО-180 | 247000 | 34.4 | 1390 | 1140 | 860 | 2675 | 301 | 1185 | 466 | 2660 | 305 | 2530 | 400 | 250 | ||||
2000 | 20080ТПО-160 | 190000 | 34.2 | 2800 | 1000 | 1000 | 1800 | 3280 | 255 | 940 | 390 | 2090 | — | 3120 | 400 | 315 | 5 | 3100 |
20080ТПЛО-160 | 190000 | 34.3 | 1000 | 1000 | 1300 | 3280 | 255 | 940 | 390 | 2090 | — | 3120 | 400 | 250 | 3100 | |||
200100ТПО-180 | 247000 | 34.2 | 1060 | 1090 | 1800 | 3280 | 285 | 1100 | 450 | 2240 | 305 | 3120 | 400 | 315 | 3880 | |||
200100ТПЛО-180 | 247000 | 34.4 | 1060 | 1090 | 1300 | 3280 | 285 | 1100 | 450 | 2240 | 305 | 3120 | 400 | 250 | 3880 |
Характеристики натяжных рамных устройств
Ширина ленты В, мм | Типоразмер | Допуст. усилие Sб.доп., Н | Рис. | Размеры, мм | Наиб. кол- во грузов, шт. | Масса q, кг (без грузов) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | А1 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | L | L1 | h | K | Dб | ||||||
500 | 5031,5Р-50 | 19000 | 35.1 | 850 | 550 | 90 | 420 | 880 | 920* | 585* | 1140 | 1240 | 120 | 1150 | — | 18 | 230 |
5040Р-60 | 37500 | 35.1 | 550 | 105 | 460 | 960 | 1240* | 1170* | 1150 | 1250 | 120 | 1160 | — | 36 | 270 | ||
5050Р-80 | 52000 | 35.1 | 550 | 135 | 510 | 1060 | 1740* | 1560* | 1160 | 1270 | 120 | 1170 | — | 48 | 360 | ||
5050РП-80 | 52000 | 35.6 | — | 135 | 510 | 1060 | 335 | — | 1160 | 1270 | 120 | 1170 | 250 | — | 350 | ||
650 | 6531,5Р-50 | 19000 | 35.1 | 1000 | 550 | 90 | 420 | 880 | 920* | 585* | 1290 | 1390 | 120 | 1300 | — | 18 | 240 |
6540Р-60 | 37500 | 35.1 | 550 | 105 | 460 | 960 | 1240* | 1170* | 1300 | 1400 | 120 | 1310 | — | 36 | 280 | ||
6550Р-80 | 52000 | 35.1 | 550 | 135 | 510 | 1060 | 1740* | 1560* | 1310 | 1420 | 120 | 1320 | — | 48 | 380 | ||
6550РП-80 | 52000 | 35.6 | — | 135 | 510 | 1060 | 335 | — | 1310 | 1420 | 120 | 1320 | 250 | — | 370 | ||
800 | 8040Р-60 | 37500 | 35.1 | 1350 | 550 | 105 | 430 | 920 | 1120* | 975* | 1720 | 1810 | 100 | 1730 | — | 30 | 330 |
8050Р-80 | 52000 | 35.1 | 550 | 135 | 480 | 1020 | 1720* | 1365* | 1720 | 1810 | 100 | 1730 | — | 42 | 440 | ||
8063Р-100 | 80000 | 35.1 | 550 | 160 | 550 | 1190 | 2380* | 2145* | 1720 | 1810 | 140 | 1730 | — | 66 | 650 | ||
8080Р-120 | 125000 | 35.1 | 550 | 195 | 630 | 1420 | 3420* | 3315* | 1720 | 1810 | 200 | 1730 | — | 102 | 1000 | ||
8080РП-120 | 125000 | 35.3 | 850 | 195 | 780 | 1550 | 335 | — | 1830 | 1960 | 240 | 1840 | 250 | — | 1140 | ||
8080РПЛ-120 | 125000 | 35.4 | 750 | 195 | 780 | 1550 | 335 | — | 1830 | 1960 | 240 | 1840 | 250 | — | 1150 | ||
8080РП-160 | 190000 | 35.3 | 850 | 255 | 780 | 1730 | 410 | — | 1830 | 1960 | 300 | 1840 | 315 | — | 1700 | ||
8080РПЛ-160 | 190000 | 35.4 | 750 | 255 | 780 | 1550 | 335 | — | 1830 | 1960 | 300 | 1840 | 250 | — | 1710 | ||
1000 | 10050Р-80 | 52000 | 35.1 | 1580 | 550 | 135 | 480 | 1020 | 1720* | 1365* | 1950 | 2040 | 100 | 1960 | — | 42 | 480 |
10063Р-100 | 80000 | 35.1 | 550 | 160 | 550 | 1190 | 2380* | 2145* | 1950 | 2040 | 140 | 1960 | — | 66 | 710 | ||
10080Р-120 | 125000 | 35.1 | 550 | 195 | 630 | 1420 | 3420* | 3315* | 1950 | 2040 | 200 | 1960 | — | 102 | 1100 | ||
10080РП-120 | 125000 | 35.3 | 850 | 195 | 780 | 1550 | 335 | — | 2090 | 2220 | 240 | 2100 | 250 | — | 1250 | ||
10080РПЛ-120 | 125000 | 35.4 | 750 | 195 | 780 | 1550 | 335 | — | 2090 | 2220 | 240 | 2100 | 250 | — | 1260 | ||
10080РП-160 | 190000 | 35.3 | 850 | 255 | 780 | 1730 | 410 | — | 2090 | 2220 | 300 | 2100 | 315 | — | 1820 | ||
10080РПЛ-160 | 190000 | 35.4 | 750 | 255 | 780 | 1550 | 335 | — | 2090 | 2220 | 300 | 2100 | 250 | — | 1830 | ||
100100РП-180 | 247000 | 35.3 | 850 | 285 | 880 | 1750 | 410 | — | 2090 | 2220 | 300 | 2100 | 315 | — | 2470 | ||
100100РПЛ-180 | 247000 | 35.5 | 860 | 285 | 880 | 1750 | 335 | — | 2090 | 2220 | 300 | 2100 | 250 | — | 2490 | ||
1200 | 12063Р-100 | 80000 | 35.2 | 1900 | 550 | 160 | 550 | 1190 | 1680* | 1430* | 2360 | 2450 | 140 | 2370 | — | 66 | 810 |
12080Р-120 | 125000 | 35.2 | 550 | 195 | 630 | 1420 | 2320* | 2210* | 2360 | 2450 | 200 | 2370 | — | 102 | 1240 | ||
12080Р-160 | 190000 | 35.2 | 550 | 255 | 630 | 1460 | 3380* | 3250* | 2360 | 2450 | 240 | 2370 | — | 150 | 1820 | ||
12080РП-160 | 190000 | 35.3 | 850 | 255 | 780 | 1550 | 410 | — | 2420 | 2550 | 300 | 2430 | 315 | — | 1980 | ||
12080РПЛ-160 | 190000 | 35.4 | 750 | 255 | 780 | 1550 | 335 | — | 2420 | 2550 | 300 | 2430 | 250 | — | 1990 | ||
120100РП-180 | 247000 | 35.3 | 850 | 285 | 880 | 1750 | 410 | — | 2420 | 2550 | 300 | 2430 | 315 | — | 2680 | ||
120100РПЛ-180 | 247000 | 35.5 | 860 | 285 | 880 | 1750 | 335 | — | 2420 | 2550 | 300 | 2430 | 250 | — | 2700 | ||
1400 | 14063Р-100 | 80000 | 35.2 | 2000 | 550 | 160 | 550 | 1190 | 1680* | 1430* | 2460 | 2550 | 140 | 2470 | — | 66 | 860 |
14080Р-120 | 125000 | 35.2 | 550 | 195 | 630 | 1420 | 2320* | 2210* | 2460 | 2550 | 200 | 2470 | — | 102 | 1300 | ||
14080Р-160 | 190000 | 35.2 | 550 | 225 | 630 | 1460 | 3380* | 3250* | 2460 | 2550 | 240 | 2470 | — | 150 | 1900 | ||
14080РП-160 | 190000 | 35.3 | 850 | 255 | 780 | 1550 | 410 | — | 2520 | 2650 | 300 | 2530 | 315 | — | 2060 | ||
14080РПЛ-160 | 190000 | 35.4 | 750 | 255 | 780 | 1550 | 335 | — | 2520 | 2650 | 300 | 2530 | 250 | — | 2110 | ||
140100РП-180 | 247000 | 35.3 | 850 | 285 | 880 | 1750 | 410 | — | 2520 | 2650 | 300 | 2530 | 315 | — | 2780 | ||
140100РПЛ-180 | 247000 | 35.5 | 860 | 285 | 880 | 1750 | 335 | — | 2520 | 2650 | 300 | 2530 | 250 | — | 2820 | ||
1600 | 16063Р-100 | 80000 | 35.2 | 2200 | 550 | 160 | 550 | 1190 | 1680* | 1430* | 2665 | 2725 | 140 | 2675 | — | 66 | 985 |
16080Р-120 | 125000 | 35.2 | 550 | 195 | 630 | 1420 | 2320* | 2210* | 2665 | 2725 | 200 | 2675 | — | 102 | 1485 | ||
16080РПЛ-160 | 19000 | 35.4 | 750 | 255 | 780 | 1960 | 335 | — | 2680 | 2815 | 300 | 2690 | 250 | — | 1945 | ||
160100Р-160 | 190000 | 35.2 | 550 | 225 | 880 | 1960 | 3380* | 3250* | 2665 | 2725 | 200 | 2675 | — | 150 | 2470 | ||
160100РЛ-160 | 190000 | 35.3 | 850 | 255 | 880 | 1960 | 410 | — | 2720 | 2850 | 240 | 2730 | 315 | — | |||
160100РПЛ-160 | 190000 | 35.4 | 750 | 255 | 880 | 1960 | 335 | — | 2720 | 2850 | 300 | 2730 | 250 | — | |||
160100РП-180 | 247000 | 35.3 | 850 | 285 | 880 | 1960 | 410 | — | 2720 | 2850 | 300 | 2730 | 315 | — | 3080 | ||
160100РПЛ-180 | 247000 | 35.5 | 860 | 285 | 880 | 1960 | 335 | — | 2720 | 2850 | 300 | 2730 | 250 | — | 1945 | ||
