Устройства, относящиеся к различным типам, устанавливаются в противоположных участках трассы. Приводная станция ленточного конвейера может быть выполнена в одной из двух структурных модификаций. О натяжных устройствах можно сказать, что на трассе их может монтироваться несколько. Так бывает в случаях, когда лента достаточно длинная.
Модификации приводных устройств
Существует два конструкционных варианта оснащения таких приспособлений, отвечающих за придание ленте движения:
- Мотор-редуктор. Приводная станция состоит из приводного же барабана и одного либо двух расположенных симметрично моторов-редукторов. Если конвейерная трасса включает участки с углом наклона более 60 градусов, электродвигатель снабжается стопором, чтобы исключить обратный ход.
- Мотор-барабан. Такая модификация наиболее распространена, поскольку она обладает высоким КПД и компактно сконструирована. В закрытом герметично корпусе находятся одновременно двигатель, редуктор, а также подшипники. Конструкция полностью защищена от агрессивного влияния внешних факторов. Вращающий момент передаётся напрямую на обечайку барабана.
Популярная схема
Второй вариант, хоть и не является традиционным, имеет свои достоинства. Такую модификацию проще ремонтировать, легче, быстрее обслуживать, а также монтировать. Например, если нужна замена масла и уплотняющих элементов, то эти процедуры несложно проделывать даже раз в несколько часов.
Принцип «мотор-барабан» отличает высокая безопасность. Труднее всего предсказать аварии, предотвратить поломки или травмы, связанные с человеческим фактором. Структура устройства такова, что подвижные элементы скрыты внутри. Снаружи вращается лишь обечайка – это значительно уменьшает риски.
Кроме того, такая конструкция облает относительно малым собственным весом. Снижается нагрузка на опорные элементы конвейера.
Натяжные станции конвейеров
Чтобы эффективно передавать требуемое для действия конвейера тяговое усилие нужно добиться предельно возможного натяжения ленты. Такую роль выполняет натяжная станция ленточного конвейера.
Главным структурным элементом устройства является обечайка конвейерного барабана. Она устанавливается на крепящихся к его валу опорных дисках. Обечайка имеет форму цилиндра, изготавливается из высококачественной «нержавейки».
Вообще такие конструкции бывают нескольких типов. Вот некоторые из них:
- грузовые;
- винтовые;
- рамные;
- тележечные.
Рассмотрим самый распространённый тип — винтовой. Его отличает простая конструкция. Здесь применяется винтовая пара, за счёт чего одновременно происходит центровка и требуемое для работы натяжение ленты. Некоторые присущие такому типу недостатки, например, короткий ход натяжного барабана, вызывающие недостаточное натяжение, можно исправить, смонтировав станцию другого типа.
Комплектации приводных механизмов (рис. 1)
Редуктор | Двигатель | Тормозное уст-во | Размеры, мм | n отв., шт. | Масса наиб., кг | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Тихоходный вал | Перед. число | Мощн., кВт | Число об/мин | Н | Н1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | А4 | Б | Б1 | d | ||||
М(кр) наиб., Н-м | Число об/мин | |||||||||||||||||||||||||
Р — 350 (РМ-350) | 570 | 37 | 40 | 2.2 | 1500 | Оста- нов хра- пов. | 320 | 520 | 800 | 730 | 980 | 800 | — | 30 | 125 | 200 | 680 | 750 | 400 | — | — | 250 | 260 | 17 | 6 | 295 |
590 | 47 | 31.5 | 3.0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
650 | 60 | 25 | 4.0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
600 | 75 | 20 | 5.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Р — 400 (РМ-400) | 1050 | 37 | 40 | 4.0 | 1500 | Оста- нов хра- пов. | 370 | 615 | 880 | 880 | 1120 | 890 | — | 45 | 135 | 260 | 830 | 830 | 510 | — | — | 270 | 340 | 17 | 6 | 430 |
1100 | 47 | 31.5 | 5.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
1200 | 60 | 25 | 7.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
1260 | 75 | 20 | 11 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Р — 500 (РМ-500) | 1950 | 37 | 40 | 7.5 | 1500 | Оста- нов хра- пов. | 420 | 710 | 1030 | 1020 | 1340 | 1060 | — | 45 | 155 | 290 | 980 | 990 | 630 | — | — | 310 | 380 | 17 | 6 | 665 |
2250 | 47 | 31.5 | 11 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
2450 | 60 | 25 | 15 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
2400 | 75 | 20 | 18.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Р — 650 (РМ-650) | 4800 | 37 | 40 | 18.5 | 1500 | Оста- нов хра- пов. | 480 | 860 | 1350 | 1325 | 1660 | 1360 | — | 60 | 205 | 380 | 1265 | 1290 | 820 | — | — | 410 | 470 | 21 | 6 | 1280 |
4500 | 47 | 31.5 | 22 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4900 | 60 | 25 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4800 | 75 | 20 | 37 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
1Ц2У-160 | 870 | 25 | 40 | 2.2 | 1000 | ТКГ- 200 | 290 | 465 | 690 | 680 | 910 | 700 | 910 | 44 | 70 | 200 | 635 | 645 | 430 | — | — | 140 | 350 | 17 | 6 | 275 |
800 | 37 | 40 | 3.0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
830 | 47 | 31.5 | 4.0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
990 | 75 | 20 | 7.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
1Ц2У-200 | 1700 | 31 | 31.5 | 5.5 | 1000 | ТКГ- 200 | 332 | 545 | 820 | 775 | 1160 | 780 | 980 | 60 | 80 | 240 | 730 | 780 | 500 | — | — | 160 | 330 | 17 | 6 | 380 |
2000 | 37 | 40 | 7.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
2280 | 47 | 31.5 | 11 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
2300 | 75 | 20 | 18.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
1Ц2У-250 | 4400 | 25 | 40 | 11 | 1000 | ТКГ- 300 | 425 | 690 | 1040 | 960 | 1390 | 1170 | 1430 | 55 | 110 | 300 | 900 | 980 | 620 | — | — | 220 | 390 | 17 | 6 | 815 |
4700 | 31 | 31.5 | 15 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
4900 | 37 | 40 | 18.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4500 | 47 | 31.5 | 22 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4000 | 75 | 20 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2У-315Н | 7400 | 25 | 40 | 18.5 | 1000 | ТКГ- 300 | 575 | 925 | 1235 | 1210 | 1592 | 1330 | 1450 | 80 | 130 | 405 | 1130 | 1150 | 650 | 500 | 650 | 260 | 420 | 26 | 9 | 1290 |
7200 | 31 | 50 | 22 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
7900 | 37 | 40 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
7700 | 47 | 31.5 | 37 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
7400 | 60 | 25 | 45 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2У-355Н | 12000 | 25 | 40 | 30 | 1000 | ТКГ- 300 ТКГ- 400 | 615 | 980 | 1300 | 1370 | 1670 | 1400 | 1600 | 90 | 140 | 485 | 1290 | 1220 | 650 | 610 | 650 | 280 | 450 | 26 | 9 | 1580 |
12000 | 31 | 50 | 37 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
12000 | 37 | 40 | 45 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
11500 | 47 | 31.5 | 55 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
12000 | 60 | 25 | 75 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2У-400Н | 14600 | 25 | 40 | 37 | 1000 | ТКГ- 300 ТКГ- 400 | 665 | 1075 | 1465 | 1465 | 2100 | 1810 | 1840 | 85 | 165 | 495 | 1385 | 1385 | 735 | 650 | 735 | 330 | 480 | 26 | 9 | 2270 |
14800 | 31 | 50 | 45 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
14500 | 37 | 40 | 55 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
15500 | 47 | 31.5 | 75 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
14800 | 60 | 25 | 90 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2Н-450 | 29000 | 25 | 40 | 75 | 1000 | ТКГ- 400 | 715 | 1195 | 1780 | 1660 | 2250 | 1950 | 2045 | 90 | 260 | 550 | 1580 | 1700 | 880 | 790 | 880 | 515 | 600 | 26 | 9 | 2970 |
29000 | 31 | 50 | 90 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
29000 | 37 | 40 | 110 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
27000 | 47 | 31.5 | 132 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
27000 | 60 | 25 | 160 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2Н-500 | 44000 | 20 | 50 | 90 | 1000 | ТКГ- 400 | 830 | 1330 | 1860 | 1860 | 2500 | 2150 | 2045 | 100 | 290 | 630 | 1780 | 1780 | 890 | 890 | 890 | 580 | 660 | 26 | 9 | 3880 |
43000 | 25 | 40 | 110 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
43000 | 31 | 50 | 132 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
42000 | 37 | 40 | 160 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
42000 | 47 | 31.5 | 200 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2Н-630 | 65000 | 20 | 50 | 132 | 1000 | ТКГ- 400 | 980 | 1582 | 2080 | 2110 | 2700 | 2205 | 2300 | 140 | 270 | 625 | 1930 | 1795 | 760 | — | 760 | 540 | 550 | 42 | 8 | 5930 |
64000 | 25 | 40 | 160 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
66000 | 31 | 50 | 200 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
66000 | 37 | 40 | 250 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
66000 | 47 | 31.5 | 315 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Ц2Н-710 | 80000 | 20 | 50 | 160 | 1000 | ТКГ- 400 | 1060 | 1748 | 2260 | 2380 | 2830 | 2430 | 2520 | 160 | 300 | 715 | 2200 | 1975 | 820 | — | 820 | 600 | 650 | 42 | 8 | 7960 |
80000 | 25 | 40 | 200 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
82000 | 31 | 50 | 250 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
83000 | 37 | 40 | 315 | 1500 |
Комплектации приводных механизмов (рис. 2)
Редуктор | Двигатель | Тормоз (тип) | Размеры, мм | n отв., шт. | Масса наиб., кг | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | Тихоходный вал | Перед. число | Мощн., кВт | Число об/мин | Н | Н1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | l | l1 | l2 | А | А1 | А2 | А3 | Б | d | ||||
М(кр) наиб., Н-м | Число об/мин | |||||||||||||||||||||||
КЦ1-300 | 1500 | 35 | 28 | 5.5 | 1000 | ТКГ- 300 | 475 | 770 | 410 | 1710 | 600 | 1940 | 940 | 70 | 175 | 260 | 1650 | — | — | — | 350 | 17 | 4 | 850 |
1500 | 50 | 20 | 7.5 | 1000 | ||||||||||||||||||||
1950 | 75 | 20 | 15 | 1500 | ||||||||||||||||||||
КЦ1-400 | 4000 | 35 | 28 | 15 | 1000 | ТКГ- 300 | 520 | 905 | 526 | 2200 | 715 | 2380 | 940 | 65 | 225 | 324 | 2140 | 1000 | — | — | 450 | 21 | 6 | 1490 |
3600 | 50 | 20 | 18.5 | 1000 | ||||||||||||||||||||
3900 | 75 | 20 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||
КЦ1-500 | 6000 | 35 | 28 | 22 | 1000 | ТКГ- 400 | 640 | 1120 | 630 | 2700 | 860 | 2950 | 1100 | 65 | 275 | 390 | 2620 | 1400 | — | — | 550 | 26 | 6 | 2530 |
7200 | 50 | 20 | 37 | 1000 | ||||||||||||||||||||
7100 | 75 | 20 | 55 | 1500 | ||||||||||||||||||||
КЦ2-500 | 2300 | 22 | 45 | 5.5 | 1000 | ТКГ- 200 | 515 | 800 | 350 | 1700 | 510 | 1880 | 750 | 37 | 150 | 235 | 1640 | 820 | — | — | 300 | 18 | 6 | 730 |
2200 | 35 | 45 | 7.5 | 1500 | ||||||||||||||||||||
2000 | 50 | 28 | 11 | 1500 | ||||||||||||||||||||
КЦ2-750 | 6900 | 22 | 71 | 15 | 1500 | ТКГ- 300 | 575 | 1005 | 550 | 2450 | 740 | 2580 | 950 | 60 | 235 | 390 | 2370 | 700 | 850 | — | 470 | 24 | 8 | 1860 |
6500 | 35 | 45 | 22 | 1500 | ||||||||||||||||||||
6000 | 50 | 28 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||||||
КЦ2-1000 | 17000 | 22 | 71 | 37 | 1500 | ТКГ- 300 ТКГ- 400 | 700 | 1255 | 690 | 3450 | 960 | 3530 | 1170 | 65 | 300 | 570 | 3370 | 760 | 700 | 900 | 600 | 26 | 10 | 4000 |
16000 | 35 | 45 | 55 | 1500 | ||||||||||||||||||||
16500 | 50 | 28 | 90 | 1500 | ||||||||||||||||||||
КЦ2-1300 | 35000 | 22 | 71 | 75 | 1500 | ТКГ- 400 | 830 | 1570 | 850 | 4100 | 1215 | 4490 | 1350 | 70 | 370 | 730 | 4020 | 900 | 900 | 1000 | 740 | 26 | 10 | 6980 |
38000 | 35 | 45 | 132 | 1500 |