Колеса крановые двухребордные в сборе (колесная установка) представляет собой конструкцию включающую в себя крановое колесо, вал, буксы и подшипники, использующаяся как единая запчасть для быстрой замены колесных механизмов крана.
Основное назначение крановых колес в сборе – сократить время простоя крана при его ремонте.
от 38 100 руб.
Уточнить стоимость и сроки поставки
ООО «КРАНДЕТАЛЬ» изготавливает колеса в сборе как одноребордные так и двухребордные.
Колесо крановое в сборе (эскиз)
- D – диаметр поверхности катания,
- D1 – диаметр колеса,
- B – ширина поверхности катания,
- B1 – ширина обода.
Основные параметры колес двухребордных в сборе
Условное обозначение | D, Диаметр поверхности катания,мм |
D1, Диаметр колеса, мм |
B, Ширина поверхности катания, мм |
B1, Ширина обода, мм |
Масса кранового колеса в сборе, кг |
Цена с НДС | |
холостое | приводное | ||||||
K2P-200×60 СБ | 200 | 230 | 60 | 90 | 38 | по согласованию | по согласованию |
K2P-250×70 СБ | 250 | 290 | 70 | 110 | 54 | по согласованию | по согласованию |
K2P-320×70 СБ | 320 | 360 | 70 | 110 | 81 | 38 100,00 | 39 200,00 |
K2P-320×80 СБ | 320 | 360 | 80 | 120 | 85 | 38 100,00 | 39 200,00 |
K2P-400×90 СР | 400 | 450 | 90 | 140 | 169 | 61 200,00 | 63 500,00 |
K2P-400×100 СБ | 400 | 450 | 100 | 150 | 176 | 61 200,00 | 63 500,00 |
K2P-500×90 СБ | 500 | 550 | 90 | 150 | 315 | 74 000,00 | 76 200,00 |
K2P-500×100 СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 319 | 74 000,00 | 76 200,00 |
K2P-500×100 СБ | 500 | 550 | 100 | 160 | 324 | 75 000,00 | 77 200,00 |
K2P-500×110 СБ | 500 | 550 | 110 | 160 | 329 | 75 000,00 | 77 200,00 |
K2P-600×100 СБ | 600 | 650 | 100 | 150 | 483 | по согласованию | по согласованию |
K2P-710×100 СБ | 710 | 770 | 100 | 150 | 568 | 146 000,00 | 147 600,00 |
K2P-710×100 СБ | 710 | 770 | 100 | 160 | 577 | 146 000,00 | 147 600,00 |
K2P-710×110 СБ | 710 | 770 | 110 | 160 | 585 | 146 000,00 | 147 600,00 |
K2P-710×130 СБ | 710 | 770 | 130 | 180 | 598 | 150 500,00 | 152 700,00 |
Основные параметры колес одноребордных в сборе
Условное обозначение |
D, Диаметр поверхности катания, мм |
D1, Диаметр колеса, мм
|
B, Ширина поверхности катания, мм |
B1, Ширина обода, мм
|
Масса кранового колеса в сборе, кг |
Цена с НДС |
К1Р-200х60 СБ | 200 | 230 | 60 | 75 | 30 | по согласованию |
К1Р-250х70 СБ | 250 | 290 | 70 | 90 | 45 | по согласованию |
К1Р-320х80 СБ | 320 | 360 | 80 | 100 | 70 | по согласованию |
К1Р-400х100 СБ | 400 | 450 | 100 | 130 | 150 | по согласованию |
К1Р-500х100 СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 280 | по согласованию |
В нашей компании Вы можете купить колесо крановое в сборе по указанным ценам.
Цены являются ориентировочными. Стоимость изготовления крановых колес может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения!
Цена зависит от конкретного технического задания, объемов заказа, сроков исполнения, наличия заготовок на складе.
Для уточнения стоимости изделия и сроков изготовления просьба обращаться к менеджерам компании по контактным телефонам или через электронную почту. Также Вы можете оставить заявку, заполнив форму ниже.