Приветствуем вас на странице КранДеталь — лидера в сфере кранового и общепромышленного оборудования. В этой секции мы хотим подробно рассказать о наших консольных поворотных ручных кранах.
Краны консольные поворотные ручные
Консольные поворотные ручные краны — это уникальное оборудование, сочетающее в себе функциональность и экономичность. Основная задача этих кранов — перемещение и подъем грузов в рабочей зоне. Ручное управление позволяет контролировать процесс с максимальной точностью и обеспечивает удобство использования.
Области применения кранов консольных поворотных ручных
- Производственные цеха и мастерские часто выбирают эти краны для выполнения точечных подъемно-транспортных работ. Благодаря компактности и мобильности, ручные краны идеально подходят для использования в ограниченном пространстве.
- В строительстве и монтажных работах консольные поворотные ручные краны применяются для подъема и установки строительных конструкций, оборудования и материалов.
- Автосервисы и техцентры активно используют эти краны для подъема и перемещения тяжелых деталей и агрегатов, что обеспечивает удобство и безопасность работы.
- Склады и логистические комплексы используют ручные краны для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и транспортировки грузов.
Тип крана | Грузо подъемность, т |
Вылет стрелы | Высота подъёма, м | Угол поворота | Тип механизма |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 4 высота подъема 3 м. | 0.25 | 4 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 4 высота подъема 4 м. | 0.25 | 4 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 4 высота подъема 5 м. | 0.25 | 4 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 4 высота подъема 6 м. | 0.25 | 4 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 4 высота подъема 7 м. | 0.25 | 4 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 5 высота подъема 3 м. | 0.25 | 5 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 5 высота подъема 4 м. | 0.25 | 5 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 5 высота подъема 5 м. | 0.25 | 5 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 5 высота подъема 6 м. | 0.25 | 5 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 5 высота подъема 7 м. | 0.25 | 5 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 6 высота подъема 3 м. | 0.25 | 6 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 6 высота подъема 4 м. | 0.25 | 6 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 6 высота подъема 5 м. | 0.25 | 6 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 6 высота подъема 6 м. | 0.25 | 6 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.25 вылет стрелы 6 высота подъема 7 м. | 0.25 | 6 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 4 высота подъема 3 м. | 0.5 | 4 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 4 высота подъема 4 м. | 0.5 | 4 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 4 высота подъема 5 м. | 0.5 | 4 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 4 высота подъема 6 м. | 0.5 | 4 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 4 высота подъема 7 м. | 0.5 | 4 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 5 высота подъема 3 м. | 0.5 | 5 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 5 высота подъема 4 м. | 0.5 | 5 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 5 высота подъема 5 м. | 0.5 | 5 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 5 высота подъема 6 м. | 0.5 | 5 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 5 высота подъема 7 м. | 0.5 | 5 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 6 высота подъема 3 м. | 0.5 | 6 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 6 высота подъема 4 м. | 0.5 | 6 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 6 высота подъема 5 м. | 0.5 | 6 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 6 высота подъема 6 м. | 0.5 | 6 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 0.5 вылет стрелы 6 высота подъема 7 м. | 0.5 | 6 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 4 высота подъема 3 м. | 1.0 | 4 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 4 высота подъема 4 м. | 1.0 | 4 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 4 высота подъема 5 м. | 1.0 | 4 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 4 высота подъема 6 м. | 1.0 | 4 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 4 высота подъема 7 м. | 1.0 | 4 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 5 высота подъема 3 м. | 1.0 | 5 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 5 высота подъема 4 м. | 1.0 | 5 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 5 высота подъема 5 м. | 1.0 | 5 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 5 высота подъема 6 м. | 1.0 | 5 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 5 высота подъема 7 м. | 1.0 | 5 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 6 высота подъема 3 м. | 1.0 | 6 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 6 высота подъема 4 м. | 1.0 | 6 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 6 высота подъема 5 м. | 1.0 | 6 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 6 высота подъема 6 м. | 1.0 | 6 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 1.0 вылет стрелы 6 высота подъема 7 м. | 1.0 | 6 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 4 высота подъема 3 м. | 2.0 | 4 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 4 высота подъема 4 м. | 2.0 | 4 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 4 высота подъема 5 м. | 2.0 | 4 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 4 высота подъема 6 м. | 2.0 | 4 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 4 высота подъема 7 м. | 2.0 | 4 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 5 высота подъема 3 м. | 2.0 | 5 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 5 высота подъема 4 м. | 2.0 | 5 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 5 высота подъема 5 м. | 2.0 | 5 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 5 высота подъема 6 м. | 2.0 | 5 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 5 высота подъема 7 м. | 2.0 | 5 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 6 высота подъема 3 м. | 2.0 | 6 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 6 высота подъема 4 м. | 2.0 | 6 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 6 высота подъема 5 м. | 2.0 | 6 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 6 высота подъема 6 м. | 2.0 | 6 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 2.0 вылет стрелы 6 высота подъема 7 м. | 2.0 | 6 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 4 высота подъема 3 м. | 3.2 | 4 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 4 высота подъема 4 м. | 3.2 | 4 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 4 высота подъема 5 м. | 3.2 | 4 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 4 высота подъема 6 м. | 3.2 | 4 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 4 высота подъема 7 м. | 3.2 | 4 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 5 высота подъема 3 м. | 3.2 | 5 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 5 высота подъема 4 м. | 3.2 | 5 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 5 высота подъема 5 м. | 3.2 | 5 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 5 высота подъема 6 м. | 3.2 | 5 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 5 высота подъема 7 м. | 3.2 | 5 | 7 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 6 высота подъема 3 м. | 3.2 | 6 | 3 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 6 высота подъема 4 м. | 3.2 | 6 | 4 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 6 высота подъема 5 м. | 3.2 | 6 | 5 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 6 высота подъема 6 м. | 3.2 | 6 | 6 | 240° | ручной |
Консольный кран г/п 3.2 вылет стрелы 6 высота подъема 7 м. | 3.2 | 6 | 7 | 240° | ручной |
Компания КранДеталь предлагает широкий ассортимент консольных поворотных ручных кранов с разной грузоподъемностью и радиусом действия. Мы уверены, что наши краны станут незаменимым помощником в вашем бизнесе, обеспечив максимальную эффективность и безопасность.Изучите наш каталог кранов и выберите наиболее подходящий для ваших задач вариант. Для получения дополнительной информации и консультации наших специалистов, свяжитесь с нами.