Строительная лебёдки предназначена для тяги и подъёма.
Крепится на ровное основание.
Питание на выбор: 220в и 380в
Грузоподъёмность: 300кг, 500кг, 1000кг
Длина каната: 30, 50, 60, 70 и 100 метров
Дополнительное охлаждение, режим работы S3
Технические характеристики строительных электролебёдок канатных
Модель | Корпус | Грузо подъемность прямая, кг |
Грузо подъемность с блоком, кг |
Длина* троса, м |
Диаметр троса, мм |
Скорость подъема, м/мин |
Режим работы |
Напряжение питания, в |
Мощность дв.подъема кВт |
Габариты коробки, мм |
Вес, кг |
TSA20060m220v скоростная |
Алюминий | 200 | 400 | 60 | 6 | 20-24 | Лёгкий, S3- 30% | 220 | 2,3 | 550х310х300 | 44 |
TSA30040m220v скоростная |
Алюминий | 300 | 600 | 40 | 6 | 20-24 | Лёгкий, S3- 30% | 220 | 2,3 | 550х310х300 | 39 |
TSA50040m220v | Алюминий | 500 | 1000 | 40 | 6 | 10-15 | Лёгкий, S3- 30% | 220 | 2,3 | 550х310х300 | 39 |
TSA50050m380v | Алюминий | 500 | 1000 | 50 | 6 | 10-15 | Лёгкий, S3- 30% | 380 | 1,5 | 550х310х300 | 41 |
TSA30060m220v | Алюминий | 300 | 600 | 60 | 6 | 10-15 | Лёгкий, S3- 30% | 220 | 2,3 | 550х310х300 | 45 |
TSA30060m380v | Алюминий | 300 | 600 | 60 | 6 | 10-15 | Лёгкий, S3- 30% | 380 | 1,5 | 550х310х300 | 45 |
TSA300100m380v | Алюминий | 300 | 600 | 100 | 7 | 20-24 | Лёгкий, S3- 30% | 380 | 3 | 550х310х300 | 62 |
TSA750100m380v | Алюминий | 750 | 1500 | 100 | 7 | 10-15 | Лёгкий, S3- 30% | 380 | 3 | 550х310х300 | 67 |
TSA750100m380v | Алюминий | 750 | 1500 | 100 | 7 | 10-15 | Лёгкий, S3- 30% | 380 | 3 | 550х310х300 | 67 |
Длина троса: м, нержавеющий трос + крюк + блок удвоения грузоподъёмности
Напряжение питания 380в, трёхфазный, 50Гц
Мощность дв.gодъема 1,5/3 кВт 1440 об/мин 3 фазы
Исполнение: У2, под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха
Управление:Длина кабеля управления 3 метра
Тормоз: электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания
Охлаждение:вентилятор на валу двигателя
Рабочая температура: -20 до +40
Крепление: на площадке с помощью анкерных болтов на пол, на стену или на потолок
Технические характеристики электрических лебёдок KCD
Модель | Артикул | Тяговое усилие, кг |
Длина** троса, м |
Диаметр троса, мм |
Скорость подъема, м/мин |
Вес, кг | Режим работы |
Мощность дв.подъема кВт |
Напряжение питания, в |
Габариты коробки, мм |
ЛЭК-300 E21 | 1002126 | 300 | 30 | 6 | 7-14 | 32 | Лёгкий, S3- 40% | 1,5 | 220 | 510х220х300 |
ЛЭК-300 E21 | 1002129 | 300 | 70 | 6 | 7-14 | 38 | Лёгкий, S3- 40% | 1,5 | 220 | 580х220х350 |
ЛЭК-300 E21 | 1002135 | 300 | 30 | 6 | 6-12 | 38 | Лёгкий, S3- 40% | 0,6 | 380 | 500х220х350 |
ЛЭК-300 E21 | 1002136 | 300 | 70 | 6 | 6-12 | 38 | Лёгкий, S3- 40% | 0,6 | 380 | 500х220х350 |
ЛЭК-500 E21 | 1002137 | 500 | 30 | 6 | 7-14 | 53 | Лёгкий, S3- 40% | 0,8 | 380 | 550х270х370 |
ЛЭК-500 E21 | 1002138 | 500 | 70 | 6 | 7-14 | 53 | Лёгкий, S3- 40% | 0,8 | 380 | 550х270х370 |
ЛЭК-500 E21 | 1002131 | 500 | 30 | 6 | 7-14 | 45 | Лёгкий, S3- 40% | 3 | 220 | 550х270х370 |
ЛЭК-500 E21 | 1002132 | 500 | 70 | 6 | 7-14 | 45 | Лёгкий, S3- 40% | 3 | 220 | 550х270х370 |
ЛЭК-500 E21 (KCD) | 1002130 | 500 | 100 | 6 | 6-12 | 51 | Лёгкий, S3- 40% | 2,2 | 220 | 590х270х340 |
ЛЭК-500 E21 (KCD) | 1002127 | 500 | 100 | 6 | 7-14 | 58 | Лёгкий, S3- 40% | 3 | 380 | 600х270х370 |
ЛЭК-750 E21 | 1002139 | 750 | 70 | 8 | 6-12 | 75 | Лёгкий, S3- 40% | 1,5 | 380 | 1000х330х310 |
ЛЭК-1000 E21 (KCD) |
1002134 | 1000 | 70 | — | 12-14* | 180 | Лёгкий, S3- 40% | 3 | 380 | — |
ЛЭК-1000 E21 (KCD) |
1002133 | 1000 | 100 | — | 12-14* | 180 | Лёгкий, S3- 40% | 3 | 380 | — |
Длина троса: м, трос с крюком
Напряжение питания 380в, трёхфазный, 50Гц
Мощность дв.gодъема 1,5/3 кВт 1440 об/мин 3 фазы
Исполнение: У2, под навесом или в помещениях со свободным доступом воздуха, невзрывоопасная