Чертеж 1. Болгарская цепная таль Чертеж 2. Болгарская цепная таль
на крюке на электротележке
Основные параметры болгарских талей на электротележке
Модель ТЭЦ | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Скорость перемещения, м/мин |
Количество ветвей* |
Строительная высота, мм |
Цепь мм, EN 818-7, G80 |
Мощность дв.подъема, кВт (минимальная/базовая) |
Мощность двигателя перемещения, кВт |
Ширина полки двутавра, мм |
Радиус поворота, м |
Вес, кг |
ВВ104М-3m | 2 | 3,2 | 4/0,8 | 20 | двухлучевая | 718 | 9х27 | 0,2/1,5 | 0,12 | 110-130 | 1,5 | 150 |
ВВ094М-3m | 1 | 3,2 | 8/1,6 | 20 | однолучевая | 718 | 9х27 | 0,2/1,5 | 0,12 | 110-130 | 1,5 | 139 |
ВE103М-3m | 1 | 3,2 | 4/1,2 | 20 | двухлучевая | 672 | 7х22 | 0,24/0,76 | 0,12 | 90-130 | 1 | 78 |
ВE093М-3m | 0,5 | 3,2 | 8/2,4 | 20 | однолучевая | 588 | 7х22 | 0,76/0,24 | 0,12 | 90-130 | 1 | 72 |
ВE102М-3m | 0,5 | 3,2 | 4/1,2 | 20 | двухлучевая | 510 | 5х15 | 0,1/0,36 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 33 |
ВE092М-3m | 0,250 | 3,2 | 8/2,4 | 20 | однолучевая | 468 | 5х15 | 0,1/0,36 | 0,36 | 73-100 | 0,5 | 31 |
ВE101М-3m | 0,250 | 3,2 | 4/1,2 | 20 | однолучевая | 510 | 5х15 | 0,06/0,18 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 31 |
ВE091М-3m | 0,125 | 3,2 | 8/2,4 | 20 | однолучевая | 450 | 5х15 | 0,06/0,18 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 29 |
*Однолучевая – одна цепь
Двухлучевая – две цепи, крюк с полиспасом
Встроенная муфта при превышении допустимой нагрузки не позволяет поднимать груз
Двигатель подъёма оборудован электромагнитным тормозом и защитой от перегрева
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 24в
Кнопочный пульт управленияработает на пониженном оперативном напряжении (24V; 36V; или 42V)
Основные параметры талей болгарских на крюке
Модель ТЭЦ | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Количество ветвей* |
Строительная высота, мм |
Цепь мм, EN 818-7, G80 |
Мощность дв.подъема, кВт (минимальная/базовая) |
Вес, кг |
ВВ044М-3m | 2 | 3,2 | 4/0,8 | двухлучевая | 925 | 9х27 | 0,2/1,5 | 120 |
ВB034М-3m | 1 | 3,2 | 8/1,6 | однолучевая | 857 | 9х27 | 0,06/0,18 | 109 |
ВE043М-3m | 1 | 3,2 | 4/1,6 | двухлучевая | 738 | 7х22 | 0,24/0,76 | 59 |
ВE033М-3m | 0,5 | 3,2 | 8/2,4 | однолучевая | 647 | 7х22 | 0,24/0,76 | 54 |
ВE042М-3m | 0,5 | 3,2 | 4/1,2 | двухлучевая | 577 | 5х15 | 0,1/0,36 | 27 |
ВE032М-3m | 0,250 | 3,2 | 8/2,4 | однолучевая | 534 | 5х15 | 0,1/0,36 | 24 |
ВE041М-3m | 0,250 | 3,2 | 4/1,2 | двухлучевая | 577 | 5х15 | 0,06/0,18 | 25 |
BE031M-3m | 0,125 | 3,2 | 8/2,4 | однолучевая | 498 | 5х15 | 0,06/0,18 | 22 |
*Однолучевая – одна цепь
Двухлучевая – две цепи, крюк с полиспасом
Встроенная муфта при превышении допустимой нагрузки не позволяет поднимать груз
Двигатель подъёма оборудован электромагнитным тормозом и защитой от перегрева
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 24в
Кнопочный пульт управленияработает на пониженном оперативном напряжении (24V; 36V; или 42V)