Цепные тали М-серии для тяжелых работ (режим М5) предназначены для подъема и перемещение грузов на производстве, монтажа узлов. Пригодны для ежедневного интенсивного использования – работа 240 вкл/час.
Технические условия: ТУ 28.22.11-001-01322875-2020 «ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ»
Гарантия 18 месяцев
Преимущества цепных талей для тяжелых работ М-серии:
- Тельфер сразу готов к работе
- Компактный размер
- Долговечная конструкция
- Цепь не прихотлива в эксплуатации
- Цепь значительно надежнее по сравнению с быстроизнашивающимся тросом у канатных тельферов
- Отсутствие барабана для намотки троса, упрощает обслуживание и повышает надежность
Чертеж 1. М-серия таль для тяжелых работ тип 01LS/D
Размеры талей для тяжелых работ 01-02S/D (М-серия)
Модель | H, мм | A, мм | B, мм | D, мм | E, мм | I, мм | K, мм | L, мм | N, мм | W, мм | U, мм | R, мм | T, мм | Цепь |
00501S/D | 525 | 566 | 266 | 285 | 165 | Ø31 | Ø34 | 25 | 17 | 206 | 111 | 142 | 276 | Ø6.3×1 |
0101S/D | 520 | 627 | 302 | 300 | 176 | Ø31 | Ø41 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 276 | Ø7.1×1 |
0202S/D | 610 | 733 | 343 | 430 | 265 | Ø36 | Ø49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | Ø10.0×1 |
0201S/D | 685 | 627 | 302 | 300 | 236 | Ø36 | Ø49 | 40 | 28 | 237 | 127 | 142 | 276 | Ø7.1×2 |
0302S/D | 670 | 733 | 343 | 430 | 265 | Ø43 | Ø59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | Ø11.2×1 |
0301S/D | 770 | 733 | 343 | 430 | 320 | Ø43 | Ø59 | 48 | 34 | 265 | 140 | 142 | 315 | Ø10.0×2 |
0502S/D | 855 | 733 | 343 | 430 | 325 | Ø54 | Ø60 | 48 | 42 | 296 | 156 | 142 | 315 | Ø11.2×2 |
Основные параметры талей для тяжёлых работ тип 01S/D-02S/D
Модель ТЭЦ | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Скорость передвижения, м/мин |
Строительная высота, мм |
Цепь мм, EN 818-7, G80 |
Полиспаст | Пульт упр — ния* |
Длина кабеля упр — ния, м |
Мощность дв.подъема кВт 1440 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения Вт 1380 об/мин |
Исполнение** | Ширина балки, мм |
Вес, кг |
M005-01SN30m | 0.5 | 30 | 6,8 | — | 455 | 6,3х19 | 1/1 | 2 | 6 | 0,75 | — | крановое | — | — |
M005-01ST6m | 0.5 | 6 | 6,8 | 21 | 525 | 6,3х19 | 1/1 | 6 | 6 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 86/95 |
M005-01ST12m | 0.5 | 12 | 6,8 | 21 | 525 | 6,3х19 | 1/1 | 6 | 12 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 91/100 |
M005-01ST18m | 0.5 | 18 | 6,8 | 21 | 525 | 6,3х19 | 1/1 | 6 | 18 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 91/100 |
M01-01ST6m | 1 | 6 | 6,8 | 21 | 520 | 7,1х21 | 1/1 | 6 | 6 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 102/114 |
M01-01SN30m | 1 | 30 | 6,6 | — | 520 | 7,1х21 | 1/1 | 2 | 6 | 1,5 | — | стационарное | — | — |
M01-01DT6m | 1 | 6 | 0-6,9 | 11 | 520 | 7,1х21 | 1/1 | 6 | 6 | 1,5 | 400 | крановое | 58-178 | 102/114 |
M01-01ST12m | 1 | 12 | 6,6 | 21 | 520 | 7,1х21 | 1/1 | 6 | 12 | 1,5 | 400 | крановое | 58-178 | 110/124 |
M02-01DT6m | 2 | 6 | 0-6,9 | 11 | 610 | 10х30 | 1/1 | 6 | 6 | 3 | 400 | крановое | 82-200 | 160 |
M02-01ST6m | 2 | 6 | 6,6 | 21 | 610 | 10х30 | 1/1 | 6 | 6 | 3 | 400 | крановое | 82-200 | 160 |
M02-01ST12m | 2 | 12 | 6,6 | 21 | 610 | 10х30 | 1/1 | 6 | 12 | 3 | 400 | крановое | 82-200 | 175 |
M03-01DT6m | 3 | 6 | 5,4-1,8 | 11 | 670 | 11,2х34 | 1/1 | 6 | 6 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 180 |
M05-02DT6m | 5 | 6 | 2,7-0,9 | 11 | 870 | 11,2х34 | 2/1 | 6 | 6 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 180 |
*Количество кнопок управления на пульте +зелёная пуск +красная аварийная кнопка
**Крановое – 6 кнопок управления
Стационарное – с подвесом на крюке
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 24в
Тормоз: электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания
Условия эксплуатации: -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301