Преимущества:
- Компактный размер
- Цепь неприхотлива в эксплуатации
- Цепь значительно надёжнее по сравнению с быстроизнашивающимся тросом у канатных тельферов
- Допускается «подтаскивание» груза, с отклонением от вертикали до 30 градусов
Технические условия: ТУ 28
Чертеж 1. Таль электрическая цепная Чертеж 2. Таль электрическая цепная
передвижная тип 01S/D передвижная тип 02S/D
Размеры передвижных талей (Чертеж 1-2)
Тип | H, мм | A, мм | B, мм | E, мм | R, мм | T, мм |
0.5–01S/D | 635 | 460 (545) | 230 (260) | 111 | 235 | 145 |
01–01S/D | 650 | 520 (582) | 260 (280) | 111 | 235 | 145 |
02–02S/D | 815 | 520 (582) | 260 (280) | 127 | 235 | 145 |
02–01S/D | 770 | 615 (670) | 295 (315) | 127 | 235 | 145 |
03–02S/D | 930 | 615 (670) | 295 (315) | 140 | 235 | 145 |
03–01S/D | 830 | 615 (670) | 295 (315) | 140 | 235 | 145 |
05–02S/D | 1015 | 615 (670) | 295 (315) | 156 | 235 | 145 |
Основные параметры электрических цепных передвижных талей тип 01S-02S
Модель ТЭЦ | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Скорость передвижения, м/мин |
Строительная высота, мм |
Цепь мм, EN 818-7, G80 |
Полиспаст | Пульт упр — ния* |
Длина кабеля упр — ния, м |
Мощность дв.подъема кВт 1440 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения Вт 1380 об/мин |
Исполнение** | Ширина балки, мм |
Радиус закругления пути, м |
Макс. нагрузка на колесо, кН |
Вес, кг | Вес коробки №1, кг |
Габариты коробки №1, см |
Вес коробки №2, кг |
Габариты коробки №2, см |
005-01ST3m | 0.5 | 3 | 6,8 | 11 | 610 | 6,3×19 | 1 | 4 | 3 | 0,75 | 400 | талевое | 58-153 | 0,8 | 1,95 | 92 | 46 | 53х33х50 | 46 | 55х36х38 |
005-01ST6m | 0.5 | 6 | 6,8 | 21 | 610 | 6,3×19 | 1 | 4 | 6 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 0,8 | 1,95 | 96 | 50 | 46 | ||
005-01ST9m | 0.5 | 9 | 6,8 | 21 | 610 | 6,3×19 | 1 | 6 | 9 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 0,8 | 1,95 | 100 | 54 | 46 | ||
005-01ST12m | 0.5 | 12 | 6,8 | 21 | 610 | 6,3×19 | 1 | 6 | 12 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 0,8 | 1,95 | 102 | 56 | 46 | ||
005-01ST18m | 0.5 | 18 | 6,8 | 21 | 610 | 6,3×19 | 1 | 6 | 18 | 0,75 | 400 | крановое | 58-153 | 0,8 | 1,95 | 108 | 62 | 46 | ||
01-01ST3m | 1 | 3 | 6,6 | 11 | 650 | 7,1×21 | 1 | 4 | 3 | 1,5 | 400 | талевое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 108 | 62 | 61х36х53 | 46 | 55х36х38 |
01-01ST4.5m | 1 | 4.5 | 6,6 | 11 | 650 | 7,1×21 | 1 | 4 | 4.5 | 1,5 | 400 | талевое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 112 | 66 | 46 | ||
01-01ST6m | 1 | 6 | 6,6 | 21 | 650 | 7,1×21 | 1 | 6 | 6 | 1,5 | 400 | крановое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 116 | 70 | 46 | ||
01-01ST9m | 1 | 9 | 6,6 | 21 | 650 | 7,1×21 | 1 | 6 | 9 | 1,5 | 400 | крановое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 120 | 74 | 46 | ||
01-01ST12m | 1 | 12 | 6,6 | 21 | 650 | 7,1×21 | 1 | 6 | 12 | 1,5 | 400 | крановое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 123 | 77 | 46 | ||
01-01ST18m | 1 | 18 | 6,6 | 21 | 650 | 7,1×21 | 1 | 6 | 18 | 1,5 | 400 | крановое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 131 | 85 | 46 | ||
01-01ST30m | 1 | 30 | 6,6 | 21 | 650 | 7,1×21 | 1 | 6 | 30 | 1,5 | 400 | крановое | 68-153 | 0,8 | 3,9 | 134 | — | — | — | — |
02-02ST3m | 2 | 3 | 3,3 | 11 | 815 | 7,1×21 | 2/1 | 4 | 3 | 1,5 | 400 | талевое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 133 | 77 | 61х36х53 | 56 | 55х36х38 |
02-02ST4.5m | 2 | 4.5 | 3,3 | 11 | 815 | 7,1×21 | 2/1 | 4 | 4.5 | 1,5 | 400 | талевое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 135 | 79 | 56 | ||
02-02ST6m | 2 | 6 | 3,3 | 21 | 815 | 7,1×21 | 2/1 | 6 | 6 | 1,5 | 400 | крановое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 138 | 82 | 56 | ||
02-02ST9m | 2 | 9 | 3,3 | 21 | 815 | 7,1×21 | 2/1 | 6 | 9 | 1,5 | 400 | крановое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 138 | 82 | 56 | ||
02-02ST12m | 2 | 12 | 3,3 | 21 | 815 | 7,1×21 | 2/1 | 6 | 12 | 1,5 | 400 | крановое | 82-178 | 0,8 | 7,8 | 151 | 95 | 56 | ||
02-01ST6m | 2 | 6 | 6,6 | 21 | 770 | 10×30 | 1 | 6 | 6 | 3 | 400 | крановое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 174 | 118 | 68х43х66 | 56 | 59х40х35 |
02-01ST12m | 2 | 12 | 6,6 | 21 | 770 | 10×30 | 1 | 6 | 12 | 3 | 400 | крановое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 180 | 124 | 56 | ||
02-01ST18m | 2 | 18 | 6,6 | 21 | 770 | 10×30 | 1 | 6 | 18 | 3 | 400 | крановое | 68-178 | 0,8 | 7,8 | 201 | 145 | 56 | ||
02-01ST24m | 2 | 24 | 6,6 | 21 | 770 | 10×30 | 1 | 6 | 6 | 3 | 400 | крановое | 82-178 | 0,8 | 7,8 | 210 | — | — | — | — |
03-02ST6m | 3 | 6 | 4,4 | 21 | 930 | 10×30 | 2/1 | 6 | 6 | 1,5 | 750 | крановое | 82-200 | 1 | 11,7 | 235 | 170 | 68х43х66 | 65 | 59х40х35 |
03-01ST6m | 3 | 6 | 5,4 | 21 | 830 | 11,2×34 | 1 | 6 | 6 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1 | 11,7 | 186 | 121 | 65 | ||
03-01ST9m | 3 | 9 | 5,4 | 21 | 830 | 11,2×34 | 1 | 6 | 9 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1 | 11,7 | 200 | 135 | 65 | ||
03-01ST12m | 3 | 12 | 5,4 | 21 | 830 | 11,2×34 | 1 | 6 | 12 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1 | 11,7 | 255 | 190 | 65 | ||
03-01ST18m | 3 | 18 | 5,4 | 21 | 830 | 11,2×34 | 1 | 6 | 18 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1 | 11,7 | 275 | 210 | 65 | ||
03-01ST24m | 3 | 24 | 5,4 | 21 | 830 | 11,2×34 | 1 | 6 | 6 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1 | 11,7 | 250 | — | — | ||
05-02ST4.5m | 5 | 4.5 | 2,7 | 11 | 1015 | 11,2×34 | 2/1 | 6 | 4.5 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1,8 | 15,75 | 235 | 140 | 68х43х66 | 90 | 63х45х40 |
05-02ST6m | 5 | 6 | 2,7 | 21 | 1015 | 11,2×34 | 2/1 | 6 | 6 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1,8 | 15,75 | 250 | 160 | 90 | ||
05-02ST12m | 5 | 12 | 2,7 | 21 | 1015 | 11,2×34 | 2/1 | 6 | 12 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1,8 | 15,75 | 280 | 190 | 90 | ||
05-02ST18m | 5 | 18 | 2,7 | 21 | 1015 | 11,2×34 | 2/1 | 6 | 18 | 3 | 750 | крановое | 82-200 | 1,8 | 15,75 | 310 | 220 | 90 |
*Количество кнопок управления на пульте +зелёная пуск +красная аварийная кнопка
**Талевое – 4 кнопки управления
Крановое – 6 кнопок управления
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 24в
Тормоз: электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания
Условия эксплуатации: -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301
Чертеж 3. Таль электрическая цепная Чертеж 4. Таль электрическая цепная
передвижная тип 03S/D передвижная тип 04S/D
Размеры передвижных талей тип 03S/D (Чертеж 3)
Тип | H | A | B | D | E | I | J | K | L | M | N | W | U | R | T | цепь |
7.5–03S | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | Ø54 | Ø31 | Ø85 | 65 | 85 | 60 | 295 | 156 | 142 | 231 | Ø11.2 |
7.5–03D | 1200 | 670 | 320 | 505 | 320 | Ø54 | Ø31 | Ø85 | 65 | 85 | 60 | 295 | 156 | 142 | 315 | Ø11.2 |
Размеры передвижных талей тип 04S/D (Чертеж 4)
Тип | H, мм | A, мм | B, мм | D, мм | E, мм | R, мм | T, мм |
KSN10–04S | 1200 | 615 | 295 | 140 | 600 | 235 | 145 |
KSN10–04D | 1200 | 670 | 315 | 140 | 600 | 235 | 145 |
Основные параметры электрических цепных передвижных талей тип 03S-04S
Модель ТЭЦ | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Скорость передвижения, м/мин |
Строительная высота, мм |
Цепь мм, EN 818-7, G80 |
Полиспаст | Пульт упр — ния* |
Длина кабеля упр — ния, м |
Мощность дв.подъема кВт 1440 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения Вт 1380 об/мин |
Исполнение** | Ширина балки, мм |
Радиус закругления пути, м |
Макс. нагрузка на колесо, кН |
Вес, кг | Вес коробки №1, кг |
Габариты коробки №1, см |
Вес коробки №2, кг |
Габариты коробки №2, см |
75-03ST12m | 7.5 | 12 | 1,8 | 21 | 1200 | 11,2×34 | 3/1 | 6 | 12 | 3 | 750 | крановое | 100-200 | 2,5 | 15,75 | 288 | — | — | — | — |
10-04ST6m | 10 | 6 | 2,7 | 21 | 1200 | 11,2×34 | 4/1 | 6 | 6 | 2шт.х3 | 750 | крановое | 130-220 | 2,5 | 32 | 508 | 361 | 96х67х90 | 147 | 72х57х48 |
10-04ST12m | 10 | 12 | 2,7 | 21 | 1200 | 11,2×34 | 4/1 | 6 | 12 | 2шт.х3 | 750 | крановое | 130-220 | 2,5 | 32 | 566 | 417 | 149 |
*Количество кнопок управления на пульте +зелёная пуск +красная аварийная кнопка
**Крановое – 6 кнопок управления
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 24в
Тормоз: электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания
Условия эксплуатации: -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301
Чертеж 5. Таль электрическая цепная передвижная тип 20-08LHs
Основные параметры электрических цепных передвижных талей тип 08LHS
Модель ТЭЦ | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Скорость передвижения, м/мин |
Строительная высота, мм |
Цепь мм, EN 818-7, G80 |
Полиспаст | Пульт упр — ния* |
Длина кабеля упр — ния, м |
Мощность дв.подъема кВт 1440 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения Вт 1380 об/мин |
Исполнение** | Ширина балки, мм |
Радиус закругления пути, м |
Макс. нагрузка на колесо, кН |
Вес, кг |
20-08LHST9m (УСВ серия) | 20 | 12 | 1,4 | 21 | 1050 | 11,2×34 | 8/1 | 6 | 12 | 2шт.х3 | 750 | крановое | 130-220 | 0,8 | 32 | 1000 |
*Количество кнопок управления на пульте +зелёная пуск +красная аварийная кнопка
**Крановое – 6 кнопок управления
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 24в
Тормоз: электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания
Условия эксплуатации: -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301