Канатные тельферы CD1 без каретки перемещения применимы только для подъёма и опускания груза. Предназначены для ежедневной работы на предприятии.
Простая ремонтопригодная конструкция.
Исполнение общепромышленное крановое У1. М4, 2М, IP44.
Приемлемая цена.
по согласованию
Уточнить стоимость и сроки поставки
Технические характеристики стационарных талей CD1 без каретки перемещения
Артикул | Грузо подъемность, т |
Высота подъёма, м |
Скорость подъема, м/мин |
Эл.двигатель подъема кВт 1380 об/мин ZDY21-4 |
Диаметр каната, мм |
Полиспаст | Строительная высота, мм |
Вес, кг | Габариты коробки см |
1090568 | 0.5 | 6 | 8 | 0,8 | 4,8 | 2/1 | 600 | 107 | 980х410х610 |
10905128 | 0.5 | 12 | 8 | 0,8 | 4,8 | 2/1 | 600 | 107 | 1200х410х620 |
109168 | 1 | 6 | 8 | 1,5 | 7,4 | 2/1 | 710 | 114 | 1200х410х620 |
1091128 | 1 | 12 | 8 | 1,5 | 7,4 | 2/1 | 710 | 149 | 1330х410х620 |
109268 | 2 | 6 | 8 | 3 | 11 | 2/1 | 810 | 191 | 1220х500х640 |
1092128 | 2 | 12 | 8 | 3 | 11 | 2/1 | 810 | 255 | 1430х500х640 |
109368 | 3 | 6 | 8 | 4,5 | 13 | 2/1 | 920 | 248 | 1380х500х670 |
1093128 | 3 | 12 | 8 | 4,5 | 13 | 2/1 | 920 | 321 | 1600х500х670 |
109568 | 5 | 6 | 8 | 7,5 | 15,5 | 2/1 | 1110 | 433 | 1570х570х750 |
1095128 | 5 | 12 | 8 | 7,5 | 15,5 | 2/1 | 1110 | 552 | 1800х570х750 |
Исполнение: общепромышленное, крановое, У1 (на улице/в помещении)
Напряжение питания: 380в, трёхфазный, 50Гц, управление – 36в
Тормоз: электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания
Режим работы: -20 до +40, невзрывобезопасный, непожаробезопасный (П1), IP44, M4, У1, ОПИ